Els topònims del mapa
Lectura assistida per IA de visió dels noms gravats a l'interior del mapa, contrastada amb el Nomenclàtor Geogràfic de les Illes Balears (NGIB). Hi ha dos eixos independents: la confiança del creuament (algorítmica) i la revisió a mà (✓ revisat, ✎ corregit). La grafia és diplomàtica (tal com es grava: Sô = Son, Câ = Can). Prem qualsevol fila per veure el topònim al gravat original, amb zoom.
| Grafia (gravat) | Lectura | Tipus / orde | Confiança | NGIB | Municipi | Dist. | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Calobra | La Calobra | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | sa Calobra | Escorca | 2.3 km | Nord-oest |
| Cosconár | Cosconár | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Cosconar | Escorca | 1.8 km | Nord-oest |
| Tuent | Tuent | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| El Bosch | El Bosch | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Bosc | Escorca | 1.9 km | Nord-oest |
| Sô Llobera | Son Llobera | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Llobera | Escorca | 1.1 km | Nord-oest |
| Sô Colom | Son Colom | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Colom | Escorca | 1.3 km | Nord-oest |
| Ses Tozas | Ses Tozas | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | ses Tosses | Escorca | 1.7 km | Nord-oest |
| Es Colls | Es Colls | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Colls | Escorca | 4.2 km | Nord-oest |
| Sô Macip | Son Macip | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Macip | Escorca | 1.3 km | Nord-oest |
| Aubarca | Aubarca | Casa de campo ó Predio | Probable ✓ | Albarca | Escorca | 1.0 km | Nord-oest |
| Bini | Bini | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Bini Gran | Escorca | 1.3 km | Nord-oest |
| Casa nova | Casa nova | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Escorca | Escorca | Oratorio publico | Confirmat ✓ | Escorca | Escorca | 3.1 km | Nord-oest |
| Balix de vall | Balix de vall | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Bàlitx d'Avall | Fornalutx | 0.7 km | Nord-oest |
| Cas Rey | Cas Rey | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Sô Nebot | Son Nebot | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Nebot | Escorca | 2.7 km | Nord-oest |
| Bini | Bini | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Bini Petit | Escorca | 1.6 km | Nord-oest |
| Tulixât | Tulixat | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | Turixant | Mancor de la Vall | 5.9 km | Nord-oest |
| Moncaire | Moncaire | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Montcaire | Fornalutx | 0.4 km | Nord-oest |
| Puig dê Torrella | Puig de Torrella | Altre | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| S'Estret | S'Estret | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | s'Estret | Escorca | 2.2 km | Nord-oest |
| Es Gorc | Es Gorc | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Gorg Blau | Escorca | 3.1 km | Nord-oest |
| Monnaba | Monnaba | Casa de campo ó Predio | Probable ✓ | Monnàber | Fornalutx | 0.4 km | Nord-oest |
| Sô Torrella | Son Torrella | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Torrella | Escorca | 0.7 km | Nord-oest |
| Aumellutx | Aumellutx | Casa de campo ó Predio | Probable ✓ | Almallutx | Escorca | 1.4 km | Nord-oest |
| El Barracar | El Barracar | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Barracar | Selva | 0.7 km | Nord-oest |
| Cabana | Cabana | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | sa Cabana | Fornalutx | 1.1 km | Nord-oest |
| Cuba | Cuba | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Pla de Cúber | Escorca | 1.7 km | Nord-oest |
| Puig Mayor | Puig Mayor | Altre | Posicional ✎ | Puig Major de Son Torrella | Escorca | 4.7 km | Nord-oest |
| Los Horts | Los Horts | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Horts | Selva | 0.4 km | Nord-oest |
| Viña vella | Viña vella | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | sa Vinya Vella | Fornalutx | 0.4 km | Nord-oest |
| Es Marrois | Es Marrois | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | es Marroig | Fornalutx | 1.7 km | Nord-oest |
| Tosals verts | Tosals verts | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Tossals Verds | Escorca | 1.1 km | Nord-oest |
| Caymari | Caymari | Lugar grande | Confirmat ✓ | Caimari | Selva | 1.2 km | Nord-oest |
| Es Seregais | Es Seregais | Casa de campo ó Predio | Posicional ✓ | es Saragalls | Fornalutx | 0.7 km | Nord-oest |
| Binimorac | Binimorac | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Binimorat | Escorca | 2.0 km | Nord-oest |
| Câ Bajóca | Can Bajóca | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Bajoca | Mancor de la Vall | 0.7 km | Nord-oest |
| Masanella | Masanella | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Masanella | Escorca | 4.5 km | Nord-oest |
| Illeta | Illeta | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Câ Sebastia | Can Sebastia | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Cal Hereu | Cal Hereu | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Ca s'Hereu | Sóller | 1.0 km | Nord-oest |
| Balix del mitx | Balix del mitx | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | Bàlitx d'Enmig | Sóller | 0.7 km | Nord-oest |
| Câ Froxa | Can Froxa | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Balix demunt | Balix demunt | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Bàlitx d'Amunt | Sóller | 0.2 km | Nord-oest |
| S.ta Cathª | S.ta Cathª | Oratorio publico | Posicional ✓ | Santa Catalina | Sóller | 0.9 km | Nord-oest |
| El Bosch | El Bosch | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Bosc | Sóller | 1.3 km | Nord-oest |
| Câ Gordo | Can Gordo | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Gordo | Sóller | 0.5 km | Nord-oest |
| Câ Bascos | Can Bascos | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Cas Bascós | Sóller | 0.2 km | Nord-oest |
| Fossar | Fossar | Altre | Sense | — | Nord-oest | ||
| El Port | El Port | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Port de Sóller | Sóller | 0.2 km | Nord-oest |
| Cas Barards | Cas Barards | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | Cas Bernats | Sóller | 0.3 km | Nord-oest |
| Muleta | Muleta | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Muleta | Sóller | 1.1 km | Nord-oest |
| Câ Pati | Can Pati | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Playa | Playa | Altre | Posicional ✎ | Platja d'en Repic | Sóller | 1.0 km | Nord-oest |
| Norais | Norais | Torrente | Probable ✓ | Torrent des Norais | Sóller | 0.9 km | Nord-oest |
| Pûnta d.l. Paret | Punta d.l. Paret | Punta | Posicional ✎ | Cap de sa Paret | Sóller | 1.0 km | Nord-oest |
| Sô Llâpayas | Son Llapayas | Casa de campo ó Predio | Probable ✓ | Son Llampaies | Sóller | 0.5 km | Nord-oest |
| Câ Palou | Can Palou | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Palou | Sóller | 1.1 km | Nord-oest |
| Câ Verí | Can Verí | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Verí | Sóller | 0.5 km | Nord-oest |
| Câ Noguera | Can Noguera | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Aviñós | Aviñós | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Cas Avinyons | Sóller | 2.2 km | Nord-oest |
| Calhereu | Calhereu | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | Ca s'Hereu | Sóller | 3.6 km | Nord-oest |
| Victigal | Victigal | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Câ Tamañy | Can Tamañy | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Tamany | Sóller | 0.6 km | Nord-oest |
| Câ Bresca | Can Bresca | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Bresca | Sóller | 0.4 km | Nord-oest |
| Nê Moyana | Ne Moyana | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | sa Moana | Sóller | 0.8 km | Nord-oest |
| Câ Pexet | Can Pexet | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Câ Custurer | Can Custurer | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Costurer | Sóller | 0.7 km | Nord-oest |
| Sô Salas | Son Salas | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Sales | Sóller | 1.9 km | Nord-oest |
| Binidorm | Binidorm | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Binidorm | Sóller | 1.5 km | Nord-oest |
| Câ Hai | Can Hai | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Las Argilas | Las Argilas | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | ses Argiles | Sóller | 0.7 km | Nord-oest |
| Câ Ruat | Can Ruat | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Ruat | Sóller | 0.8 km | Nord-oest |
| Sô Bleda | Son Bleda | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | Can Bleda | Sóller | 1.1 km | Nord-oest |
| Sô Pusa | Son Pusa | Casa de campo ó Predio | Probable ✓ | Son Puça | Sóller | 0.8 km | Nord-oest |
| Binibasi | Binibasi | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Binibassí | Fornalutx | 0.4 km | Nord-oest |
| Fornalutx | Fornalutx | Lugar grande | Confirmat ✓ | Fornalutx | Fornalutx | 0.3 km | Nord-oest |
| Câ Bleda | Can Bleda | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Bleda | Sóller | 1.8 km | Nord-oest |
| Casteio | Casteio | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Heretát | Heretát | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | s'Heretat | Sóller | 0.9 km | Nord-oest |
| Sô Angelats | Son Angelats | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | So n'Angelats | Sóller | 1.1 km | Nord-oest |
| Costa dê Flasada | Costa de Flasada | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Câ Prom | Can Prom | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Prohom | Sóller | 0.9 km | Nord-oest |
| Câ Xorc | Can Xorc | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Cas Xorc | Sóller | 0.5 km | Nord-oest |
| Câ Tés | Can Tés | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Tes | Sóller | 1.9 km | Nord-oest |
| Alqa. del Conde | Alqa. del Conde | Casa de campo ó Predio | Posicional ✓ | s'Alqueria des Compte | Sóller | 0.8 km | Nord-oest |
| Câ Terreta | Can Terreta | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Câ Christia | Can Christia | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Taulera | Taulera | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | sa Teulera | Sóller | 0.6 km | Nord-oest |
| Biniarax | Biniarax | Lugar grande | Confirmat ✓ | Biniaraix | Sóller | 0.5 km | Nord-oest |
| Casa nova | Casa nova | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | sa Casa Nova | Sóller | 0.6 km | Nord-oest |
| Câ Tex | Can Tex | Dos ó tres casas | Confirmat ✓ | Can Teix | Sóller | 0.8 km | Nord-oest |
| SOLLER | Sóller | Villa Parroquial Franciscos | Confirmat ✓ | Sóller | Sóller | 0.7 km | Nord-oest |
| Barranc | Barranc | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Barranc | Alaró | 3.4 km | Nord-oest |
| Lluchalcari | Lluchalcari | Lugar chico | Confirmat ✓ | Llucalcari | Deià | 0.9 km | Nord-oest |
| Sô Bujosa | Son Bujosa | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Bujosa | Deià | 1.1 km | Nord-oest |
| Padrises | Padrises | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✎ | sa Pedrissa | Deià | 1.8 km | Nord-oest |
| Marroig | Marroig | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✎ | Son Marroig | Deià | 2.4 km | Nord-oest |
| Trinidad | Trinidad | Oratorio publico | Posicional ✓ | Ermita de la Trinitat | Valldemossa | 1.5 km | Nord-oest |
| Sô Gallart | Son Gallart | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Gallard | Deià | 1.4 km | Nord-oest |
| Moli | Moli | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Molí | Deià | 0.7 km | Nord-oest |
| Sô Galzeran | Son Galzeran | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Galceran | Valldemossa | 1.8 km | Nord-oest |
| Sô Rullan | Son Rullan | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Rutlan | Deià | 1.4 km | Nord-oest |
| Deyá | Deyá | Lugar grande | Suggerit ✓ | Deià | Deià | 0.9 km | Nord-oest |
| Sô Mas | Son Mas | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Mas | Valldemossa | 2.4 km | Nord-oest |
| Sô Vent | Son Vent | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Font dels Monjos | Font dels Monjos | Altre | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Câ Buqueta | Can Buqueta | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Boqueta | Deià | 2.0 km | Nord-oest |
| Hermita mayor | Hermita mayor | Hermita | Posicional ✎ | Miramar | Valldemossa | 2.0 km | Nord-oest |
| El Recó | El Recó | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | es Racó | Deià | 2.0 km | Nord-oest |
| Pla del Rey | Pla del Rey | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Sô Oleza | Son Oleza | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | So n'Olesa Gran | Valldemossa | 1.1 km | Nord-oest |
| La Torra | La Torra | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Sô Moragues | Son Moragues | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Moragues | Valldemossa | 1.6 km | Nord-oest |
| Casa de neu | Casa de neu | Pozos de nieve | Suggerit ✓ | Cases de sa Neu | Bunyola | 3.5 km | Nord-oest |
| Sô Ferrendell | Son Ferrendell | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Ferrandell | Valldemossa | 0.4 km | Nord-oest |
| La Coma | La Coma | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | sa Coma | Valldemossa | 0.7 km | Nord-oest |
| Cruz de Sor Thoma | Cruz de Sor Thoma | Altre | Posicional ✓ | Creu de Dalt | Valldemossa | 1.8 km | Nord-oest |
| Sô Gual | Son Gual | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Gual | Valldemossa | 1.0 km | Nord-oest |
| Sô Capaspre | Son Capaspre | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Cabaspre | Esporles | 1.0 km | Nord-oest |
| Cartuxa | Cartuxa | Oratorio publico · Casa de estudios Cartuxos | Posicional ✎ | Reial Cartoixa de Valldemossa | Valldemossa | 2.4 km | Nord-oest |
| Nogueral | Nogueral | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Nogueral | Valldemossa | 1.3 km | Nord-oest |
| Sô Homar | Son Homar | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | So n'Omar Vell | Valldemossa | 0.8 km | Nord-oest |
| VALLDEMUSA | VALLDEMUSA | Villa Parroquial | Confirmat ✓ | Valldemossa | Valldemossa | 1.6 km | Nord-oest |
| Pastorix | Pastorix | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Pastoritx | Valldemossa | 0.8 km | Nord-oest |
| Sô Dameto | Son Dameto | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Dameto | Esporles | 1.6 km | Nord-oest |
| Sô Niu | Son Niu | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✎ | Son Niu de Baix | Valldemossa | 1.5 km | Nord-oest |
| Sô Viscos | Son Viscos | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Viscos | Valldemossa | 1.6 km | Nord-oest |
| Mirabó | Mirabó | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Mirabò | Valldemossa | 0.8 km | Nord-oest |
| Sô Veri | Son Veri | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Verí | Valldemossa | 0.7 km | Nord-oest |
| Sô Simonet | Son Simonet | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Simonet | Esporles | 1.1 km | Nord-oest |
| Baduya | Baduya | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | sa Baduia | Valldemossa | 1.1 km | Nord-oest |
| Sô Salvá | Son Salvá | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Salvat | Valldemossa | 0.8 km | Nord-oest |
| Sô Calefat | Son Calefat | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Calafat | Valldemossa | 1.0 km | Nord-oest |
| Sô Beltran | Son Beltran | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Beltran | Deià | 0.3 km | Nord-oest |
| Cal Abad | Cal Abad | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | Ca l'Abat | Deià | 1.0 km | Nord-oest |
| La Coma | La Coma | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | sa Coma | Sóller | 1.0 km | Nord-oest |
| Lofre | Lofre | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Lofra | Escorca | 1.1 km | Nord-oest |
| Sarrom | Sarrom | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | s'Arrom | Sóller | 0.7 km | Nord-oest |
| Oliclar | Oliclar | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Oliclar | Alaró | 1.7 km | Nord-oest |
| Comesema | Comesema | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | Coma-sema | Bunyola | 1.6 km | Nord-oest |
| Sollerich Marq. | Sollerich Marq. | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✎ | Solleric | Alaró | 0.5 km | Nord-oest |
| Hort dê Dagui | Hort de Dagui | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Sô Moragues | Son Moragues | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Moragues | Deià | 1.6 km | Nord-oest |
| Serra de Alfabia | Serra de Alfabia | Altre | Confirmat ✓ | Serra d'Alfàbia | Bunyola | 0.4 km | Nord-oest |
| Furcimañy | Furcimañy | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Can Fussimany | Deià | 1.7 km | Nord-oest |
| Casa del Rey | Casa del Rey | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Castillo de N. S. del | Castillo de N. S. del | Castillo | Posicional ✎ | Penya des Castell d'Alaró | Alaró | 2.2 km | Nord-oest |
| Olivarét | Olivarét | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | s'Olivaret | Alaró | 1.0 km | Nord-oest |
| Refugio | Refugio | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Neveras | Neveras | Pozos de nieve | Posicional ✎ | Cases de sa Neu | Bunyola | 0.9 km | Nord-oest |
| Hostalet | Hostalet | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | s'Hostalet | Bunyola | 1.4 km | Nord-oest |
| Sô Terrasa | Son Terrasa | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Terrassa | Bunyola | 1.8 km | Nord-oest |
| Sô Bernadaso | Son Bernadaso | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Bernadàs | Bunyola | 1.5 km | Nord-oest |
| Verger | Verger | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Verger | Alaró | 1.0 km | Nord-oest |
| Sô Cladera | Son Cladera | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Cledera | Alaró | 1.2 km | Nord-oest |
| Biniforani | Biniforani | Casa de campo ó Predio | Probable ✎ | Biniforani Vell | Bunyola | 0.8 km | Nord-oest |
| Honór | Honór | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Honor | Bunyola | 0.5 km | Nord-oest |
| Ca ne Ferrera | Can ne Ferrera | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Ca na Ferrera | Bunyola | 1.5 km | Nord-oest |
| Orient | Orient | Lugar chico | Confirmat ✓ | Orient | Bunyola | 1.7 km | Nord-oest |
| Câ Garau | Can Garau | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Sô Peñaflór | Son Peñaflór | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Penaflor | Alaró | 3.5 km | Nord-oest |
| Sô Creus | Son Creus | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Creus | Bunyola | 1.1 km | Nord-oest |
| Sô Perot | Son Perot | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Perot | Bunyola | 1.2 km | Nord-oest |
| Cal Rey | Cal Rey | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✓ | Cals Reis | Bunyola | 1.3 km | Nord-oest |
| Sô Curt | Son Curt | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Curt | Alaró | 1.3 km | Nord-oest |
| Alfabia | Alfabia | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Alfàbia | Bunyola | 0.3 km | Nord-oest |
| Sô Palou | Son Palou | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Palou | Bunyola | 4.2 km | Nord-oest |
| El Freu | El Freu | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Freu | Bunyola | 1.1 km | Nord-oest |
| Barcelona | Barcelona | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Barcelona | Bunyola | 1.8 km | Nord-oest |
| Las Artigues | Las Artigues | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | ses Artigues | Alaró | 1.3 km | Nord-oest |
| Sô Griñol | Son Griñol | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Ginyol | Alaró | 0.8 km | Nord-oest |
| Almadrá | Almadrá | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Los Refals | Los Refals | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Rafals | Mancor de la Vall | 1.6 km | Nord-oest |
| Sô Mague | Son Mague | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Maga | Mancor de la Vall | 1.0 km | Nord-oest |
| Casas novas | Casas novas | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | sa Casa Nova | Alaró | 1.0 km | Nord-oest |
| Câ Macip | Can Macip | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Can Macip | Mancor de la Vall | 0.7 km | Nord-oest |
| Biniaróy | Biniaróy | Dos ó tres casas | Confirmat ✓ | Biniarroi | Mancor de la Vall | 1.1 km | Nord-oest |
| La Taulera | La Taulera | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | sa Teulera | Mancor de la Vall | 0.5 km | Nord-oest |
| Sollerich Marq. | Sollerich Marq. | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✎ | Solleric | Alaró | 0.5 km | Nord-oest |
| Font Garrover | Font Garrover | Altre | Confirmat ✓ | sa Font Garrover | Mancor de la Vall | 1.9 km | Nord-oest |
| Sta. Lucia | Sta. Lucia | Oratorio publico | Posicional ✓ | Puig de Santa Llúcia | Mancor de la Vall | 1.4 km | Nord-oest |
| Mancor | Mancor | Lugar grande | Probable ✎ | Mancor de la Vall | Mancor de la Vall | 0.7 km | Nord-oest |
| Eucadeneta | Eucadeneta | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Eucadene | Eucadene | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | s'Alcadena | Alaró | 1.4 km | Nord-oest |
| Cunia | Cunia | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Conilla de Dalt | Mancor de la Vall | 1.1 km | Nord-oest |
| Bonase | Bonase | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Son Bonafè | Selva | 1.5 km | Nord-oest |
| Sô Berga | Son Berga | Casa de campo ó Predio | Probable ✓ | Son Bergues | Alaró | 0.9 km | Nord-oest |
| Estorell | Estorell | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | s'Astorell Vell | Lloseta | 0.0 km | Nord-oest |
| Sô Fuster | Son Fuster | Casa de campo ó Predio | Suggerit ✎ | Son Fuster de Baix | Alaró | 1.6 km | Nord-oest |
| Binietzens | Binietzens | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | Biniatzent de Baix | Mancor de la Vall | 1.4 km | Nord-oest |
| Sô Grau | Son Grau | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Biniamar | Biniamar | Lugar chico | Confirmat ✓ | Biniamar | Selva | 0.7 km | Nord-oest |
| Sô Llebia | Son Llebia | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Llabià | Alaró | 1.4 km | Nord-oest |
| Tofle | Tofle | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Sô Beltran | Son Beltran | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Beltran | Lloseta | 0.5 km | Nord-oest |
| Sô Canals | Son Canals | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Canals | Selva | 0.8 km | Nord-oest |
| Câ Blâca | Can Blaca | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Sô Pere Antoni | Son Pere Antoni | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Pere Antoni | Alaró | 0.9 km | Nord-oest |
| Sô Frau | Son Frau | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Frau | Alaró | 0.7 km | Nord-oest |
| Tofle | Tofle | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| El Pujant | El Pujant | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Pujant | Lloseta | 0.9 km | Nord-oest |
| Alcudieta | Alcudieta | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Llozeta | Llozeta | Lugar grande | Confirmat ✓ | Lloseta | Lloseta | 1.1 km | Nord-oest |
| Sô Oleza | Son Oleza | Casa de campo ó Predio | Posicional ✎ | So n'Olesa Gran | Valldemossa | 1.7 km | Nord-oest |
| Sô Coll | Son Coll | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Coll | Banyalbufar | 1.9 km | Nord-oest |
| Sô Buñola | Son Buñola | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Bunyola | Banyalbufar | 1.4 km | Nord-oest |
| Sô Bujosa | Son Bujosa | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Bujosa | Banyalbufar | 1.2 km | Nord-oest |
| Sô Noch | Son Noch | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Sô Balaguér | Son Balaguér | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Balaguer | Banyalbufar | 1.4 km | Nord-oest |
| Sô Font | Son Font | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Font | Valldemossa | 1.0 km | Nord-oest |
| Câ Vich | Can Vich | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Sô Vives | Son Vives | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Vives | Banyalbufar | 0.9 km | Nord-oest |
| Sô Bauzá | Son Bauzá | Casa de campo ó Predio | Probable ✓ | Son Bauçà | Banyalbufar | 1.0 km | Nord-oest |
| Sô Bujozeta | Son Bujozeta | Casa de campo ó Predio | Sense ✓ | — | Nord-oest | ||
| Sô Valentí | Son Valentí | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Valentí | Banyalbufar | 1.5 km | Nord-oest |
| BAÑALBUFAR | BAÑALBUFAR | Lugar grande | Confirmat ✓ | Banyalbufar | Banyalbufar | 0.7 km | Nord-oest |
| Baró | Baró | Dos ó tres casas | Suggerit ✓ | sa Baronia | Banyalbufar | 0.1 km | Nord-oest |
| Sô Albertí | Son Albertí | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | So n'Albertí | Banyalbufar | 0.9 km | Nord-oest |
| La Taulera | La Taulera | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | sa Teulera | Banyalbufar | 1.2 km | Nord-oest |
| Sô Creus | Son Creus | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Creus | Banyalbufar | 0.8 km | Nord-oest |
| Refal | Refal | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | es Rafal | Banyalbufar | 0.6 km | Nord-oest |
| El Peñal | El Peñal | Dos ó tres casas | Confirmat ✓ | es Penyal | Banyalbufar | 0.3 km | Nord-oest |
| Sô Sanutjes | Son Sanutjes | Casa de campo ó Predio | Confirmat ✓ | Son Sanutges | Banyalbufar | 0.7 km | Nord-oest |
